鑫和环保设备  
 
  电镀线
  废气产品
  废水产品
 
您现在的位置: 首页 > 产品中心


F4-72型C式(圆形进出风口)玻璃钢离心风机

F4-72型C式(圆形进出风口)玻璃钢离心风机采用聚脂玻璃钢材质,它具有强度高、重量轻、耐腐蚀性能良好、不易老化、噪声低等特点,是较理想的新型防腐蚀风机,叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用,从而增加风机使用寿命。

性能参数:

序号 机号 功率 转速 流量 全压
1 3C 2.2 2900 1050-2062 1158-387
2 3C 1.1 1450 525-1031 290-97
3 4C 3 2900 3065-5701 1842-646
4 4C 1.1 1450 1532-2851 460-162
5 5C 7.5 2900 9000-14400 1280-2400
6 5C 2.2 1120 4500-7200 320-600
7 6C 11 2000 9945-16055 2092-940
8 6C 7.5 1800 8951-14449 1694-761
9 6C 5.5 1600 7956-12844 1339-601
10 6C 4 1450 7210-11640 1099-494
11 6C 3 1250 6216-10034 817-367
12 7C 15 1600 10748-20009 1931-823
13 7C 11 1450 9572-17820 1555-662
14 7C 7.5 1250 8397-15632 1179-502
15 7C 5.5 1120 7524-14006 946-403
16 8C 22 1600 23622-35411 2508-1170
17 8C 18.5 1450 22098-33126 2195-1024
18 8C 15 1400 20345-30499 1875-875
19 8C 11 1250 18593-27872 1554-725
20 8C 7.5 1120 16002-23988 1151-537
21 8C 5.5 1000 13716-20561 846-395
22 10C 30 1120 32000-40000 1900-1500
23 10C 18.5 1000 29000-36000 1500-1200
24 10C 15 900 26000-32000 1200-1000
25 10C 11 800 22000-29000 1050-800
26 12C 55 1000 49000-68000 1900-1800
27 12C 37 900 44000-61000 1800-1400
28 12C 30 800 39000-54000 1400-1200
29 12C 18.5 710 35000-48000 1100-900
30 12C 15 630 31000-43000 900-700
31 12C 11 560 30000-38000 746-640
32 14C 110 1000 77785-108374 3235-2611
33 14C 75 900 61993-86771 2171-1717
34 14C 55 800 55105-77129 1713-1355
35 14C 37 710 48906-68452 1347-1067

 
Copyright©2016 版权所有-东莞市鑫和环保设备有限公司. Allrights Reserved.
地址:东莞市麻涌镇广麻大道115号1栋302室 电话:0769-88237135 手机:13926863539 孙先生 网址:www.xinhehb.com